项目 | 类别 | 使用明细 | 金额(万元) |
物化投入 | 种子 | 按照每亩60元标准 | 30 |
化肥 | 按照每亩273元标准 | 136.5 | |
农药 | 按照每亩49.3元标准 | 24.65 | |
杀虫灯 | 数量80台,单价3000元/台 | 24 | |
小 计 | 215.15 | ||
社会化
服务 |
大田耕整 | 按照每亩50元标准 | 25 |
机械播种 | 按照每亩30元标准 | 15 | |
飞防作业 | 作业3次*10元/亩次 | 15 | |
小 计 | 55 | ||
技术服务 | 开展宣传培训,编印技术资料,安装展示牌,进行田间管理、生产调查和技术指导,布置试验项目,组织观摩交流,开展项目督办和检查验收,做好绩效考核和资料归档等工作。 | 29.85 | |
合 计 | 亩平540.3元*5000亩=2701500元 | 300 |
【来源:仙桃市农业农村局_公示公告】
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。