钉钉对接打通金蝶云星空获取流程实例(宜搭)接口与付款单新增接口
对接系统钉钉
钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团专为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台,提供PC版,Web版和手机版,有考勤打卡、签到、审批、日志、公告、钉盘、钉邮等强大功能。
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
接口方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:钉钉,并且选择对应的连接器(关于钉钉的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的获取流程实例(宜搭)接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的付款单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
钉钉接口明细
- 调用接口:v1.0/yida/processes/instances
- 接口名称:获取流程实例(宜搭)
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
pagenumber | 分页页码 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
pageSize | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
appType | 应用ID | string | APP_KFJOIBQ7VRMTDLQSLKQG |
systemToken | 应用秘钥 | string | JR766WA1S5PON0QZXMNBZZKZKPGT1VMYM5OMKO |
userId | 用户的userid | string | 16000443318138909 |
language | 语言 | string | |
formUuid | 表单ID | string | FORM-SF7668D1WSXQMDD91CVY2DE8N31A3SO3O2TPKI |
searchFieldJson | 条件 | object | |
searchFieldJson.selectField_knb5wqws | 类型 | string | 供应链款项 |
searchFieldJson.selectField_kzfbjzzc | 部门过滤 | string | |
searchFieldJson.originatorId | 根据流程发起人工号查询 | string | |
searchFieldJson.createFromTimeGMT | 创建时间起始值 | string | _function DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL – 20 DAY),'%Y-%m-%d 00:00:00') |
searchFieldJson.createToTimeGMT | 创建时间终止值 | string | 2022-07-15 23:59:59 |
searchFieldJson.modifiedFromTimeGMT | 修改时间起始值 | string | |
searchFieldJson.modifiedToTimeGMT | 修改时间终止值 | string | |
searchFieldJson.taskId | 任务ID | string | |
searchFieldJson.instanceStatus | 实例状态 | string | COMPLETED |
searchFieldJson.approvedResult | 流程审批结果 | string | agree |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
gmtCreate | 创建时间 | string | |
gmtModified | 最近修改时间 | string | |
originatorUserId | 创建人ID | string | |
originator | 创建人 | string | |
attachmentField_kne10frr | 附件 | string | |
textField_krrifpia | 月周 | string | |
dateField_kzdss937 | (出纳)实际支付时间 | string | |
dateField_kmtur42b | 支付日期 | string | |
textField_kr0e5cz1 | 大写金额 | string | |
numberField_kmtur429 | 付款金额 | string | |
textField_krvc4smc | 领取人ID | string | |
selectField_krvc4smd | 现金领取人 | string | |
textField_knilr38e | 店铺名称 | string | |
textField_kr4srb6g | 银行编码 | string | |
selectField_kq97ayh5 | 支付账号 | string | |
selectField_kq97ayh4 | 银行名称 | string | |
selectField_kq8ryql2 | 支付账户 | string | |
selectField_ksvm8emp | 使用组织 | string | |
selectField_kq97ayh7 | 收款账号 | string | |
selectField_kq97ayh6 | 开户行 | string | |
textField_kr3bzvp9 | 供应商编码 | string | |
selectField_kq8ryqku | 账户名称 | string | |
selectField_kqtes7jf | 供应商公司名称 | string | |
textField_kqvmf2oz | 银行账号(支付宝账号) | string | |
textField_kquqiisq | 开户行信息(平台) | string | |
textField_kquqiisp | 账户名(姓名) | string | |
textField_kquqiiso | 姓名(或公司名称) | string | |
selectField_kqusyuon | 银行账号(支付宝账号) | string | |
selectField_kqusyuom | 开户行信息(平台) | string | |
selectField_kqusyuol | 账户名(姓名) | string | |
textField_kqusyukd | 姓名(或公司名称) | string | |
textField_ksgrv3w7 | 支付方式编码 | string | |
selectField_kqusyukc | 是否使用已有银行卡(账号) | string | |
selectField_kmtur42a | 支付方式 | string | |
textareaField_kmtur42c | 支付备注 | string | |
textField_kymd8lvh | 是否超额 | string | |
selectField_kusbhpna | 是否有其他业务退款 | string | |
textField_krvn3q2s | 费用付款组织编码 | string | |
selectField_krvn3q2r | 费用付款组织 | string | |
textField_ksi9cvxv | 收款单位编码 | string | |
textField_ksi9cvxu | 收款单位类型编码 | string | |
textField_ksi9cvxt | 往来单位编码 | string | |
textField_ksi9cvxs | 往来单位类型编码 | string | |
selectField_ksi9cvru | 收款单位 | string | |
selectField_ksi9cvxw | 收款单位类型 | string | |
selectField_ksi9cvrs | 往来单位 | string | |
selectField_ksi9cvrr | 往来单位类型 | string | |
textField_kxsr74nn | 当前月份 | string | |
selectField_kzfbjzzc | 预算部门 | string | |
textField_kqhqqhxg | 人员层级 | string | |
selectField_knb5wqws | 费用分类 | string | |
textField_kznt0sx9 | (IT资产预算)项目经营层 | string | |
textField_kznskx5a | 会计节点(IT资产预算) | string | |
textField_kzmc9fvi | 供应链款专用经营层ID | string | |
textField_kt88xy7u | 收付款类型 | string | |
textField_krx3qkwl | 财务BP ID | string | |
textField_ksgrv3w5 | 部门ID | string | |
textField_kr1wqtgr | 部门中所有子部门ID(报表使用) | string | |
textField_krfqhwq1 | 会计主管ID | string | |
textField_kren2tv6 | 事业群负责人ID | string | |
textField_kren2tv5 | 项目决策层ID | string | |
textField_krfqhwq2 | 出纳ID | string | |
textField_kren2tv4 | 会计ID | string | |
textField_kspditvc | 流水号 | string | |
textField_krjzfufc | 员工ID | string | |
selectField_kmvrqh6p | 申请部门 | string | |
textField_kmvrqh6o | 申请人姓名 | string | |
text_klkn4yn7 | string | ||
tableField_ks8du8cn | 付款信息 | array | |
tableField_ks8du8cn.textField_kr4o8bn3 | 付款信息-费用结算组织编码 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kqhmwk8r | 付款信息-费用项目金蝶编码 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kqkdoig6 | 付款信息-付款用途编码 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kwjzl5jv | 付款信息-费用承担部门编码 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kxsr74np | 付款信息-预算科目编码 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_kqhc3rpp | 付款信息-付款用途 | string | |
tableField_ks8du8cn.numberField_kxsr74no | 付款信息-可用余额 | string | |
tableField_ks8du8cn.numberField_ks8du8cr | 付款信息-金额 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_kwjzl5ju | 付款信息-费用承担部门 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_knib19yl | 付款信息-费用承担组织 | string | |
tableField_ks8du8cn.textField_kveoi7y9 | 付款信息-费用项目说明 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_ks8du8cq | 付款信息-费用项目 | string | |
tableField_ks8du8cn.selectField_ks8du8cp | 付款信息-费用类别 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:付款单新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FCURRENCYID | 币别 | string | |
FDATE | 业务日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | |
FDepartment | 部门 | string | |
FPAYORGID | 付款组织 | string | |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | |
FEXCHANGERATE | 汇率 | string | |
F_QKZI_Assistant | 往来类型 | string | |
FREMARK | 备注 | string | |
FPAYBILLENTRY | 付款单明细 | array | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 付款用途 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 应付金额 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金额 | string | |
FPAYBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPOSTDATE | 登账日期 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPayType | 支付类型 | string | |
FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 备注 | string | |
FPAYBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | string | |
FPAYBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FPAYBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | string | |
FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
数据对接效果
数据集成中台设计中心Web界面以“拖拽”式交互设计,使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程,低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求,结合不同模块即可生成不同业务流程,提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署,高并发、高性能、高可用,可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达GB级/秒,为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力,保障运行稳定性。完善的企业API运营管理机制帮助您构建“API生产者、API管理者、API消费者”三者结合的统一API数字化生态。支持市面上主流厂家软件如:金蝶、用友、SAP、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满CRM等等。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。