06月05日, 高新兴股价涨12.61%,报收3.75元,成交金额7.33亿元,换手率13.24%,振幅18.92%,量比6.19。为此根据相关数据,整理出以下信息。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨幅 |
sz300656 | 民德电子 | 21.4 | 3.57 | 20.02% |
sh688288 | 鸿泉物联 | 14.76 | 2.46 | 20.00% |
sz300098 | 高新兴 | 3.75 | 0.42 | 12.61% |
sz300572 | 安车检测 | 14.4 | 1.55 | 12.06% |
sz300020 | *ST银江 | 1.93 | 0.16 | 9.04% |
sz300270 | 中威电子 | 7.3 | 0.47 | 6.88% |
sh600171 | 上海贝岭 | 17.09 | 1.01 | 6.28% |
sh688653 | 康希通信 | 11.25 | 0.63 | 5.93% |
sz002405 | 四维图新 | 6.94 | 0.38 | 5.79% |
sz300013 | *ST新宁 | 1.51 | 0.07 | 4.86% |
sh603068 | 博通集成 | 23.89 | 1.09 | 4.78% |
sz002232 | 启明信息 | 13.25 | 0.59 | 4.66% |
sh601799 | 星宇股份 | 126.8 | 5.1 | 4.19% |
sh603869 | ST智知 | 5.23 | 0.21 | 4.18% |
sh688691 | 灿芯股份 | 56.82 | 2.21 | 4.05% |
sh600996 | 贵广网络 | 8.99 | 0.34 | 3.93% |
sz002049 | 紫光国微 | 57.86 | 2.18 | 3.92% |
sz300096 | ST易联众 | 2.27 | 0.08 | 3.65% |
sz300007 | 汉威科技 | 14.35 | 0.46 | 3.31% |
sz300672 | 国科微 | 61.44 | 1.7 | 2.85% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。