黑龙江省应急管理厅
公 告
2020年 第6号
按照应急管理部等国家八部委《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》(应急〔2020〕15号)和《应急管理部办公厅生态环境部办公厅关于印发全面开展尾矿库风险隐患排查治理工作方案的通知》(应急厅〔2020〕21号)要求,现将我省尾矿库名称、地址、所属或管理单位等信息,及相关市、县(市、区)政府尾矿库包保人员名单予以公告。
附:黑龙江省尾矿库基本信息及政府包保人员情况表
黑龙江省应急管理厅
2020年5月8日
黑龙江省尾矿库基本信息及政府包保人员情况表 | ||||||||||
序号 | 地区 | 尾矿库名称 | 库址 | 等别 | 所属或管理单位 | 政府包保层级 (市级、县级) |
包保人 | 联系方式 | ||
单位名称 | 主要 负责人(库长) |
联系方式 | ||||||||
1 | 哈尔滨 | 哈尔滨松江铜业实业有限公司尾矿库 | 宾县平房镇 | 三等 | 哈尔滨松江铜业实业有限公司 | 孟海军 | 13603618560 | 市级 | 智大勇 | 0451-86776576 |
2 | 哈尔滨松江钼业有限公司尾矿库 | 小岭街道五道岭 | 四等 | 哈尔滨松江钼业有限公司 | 齐贺春 | 18003650099 | 县级 | 徐 强 | 13503656678 | |
3 | 哈尔滨市小岭铁锌有限公司尾矿库 | 小岭街道苏家屯 | 四等 | 哈尔滨市小岭铁锌有限公司 | 薛 振 | 13945856922 | 县级 | 徐 强 | 13503656678 | |
4 | 哈尔滨广润发矿业有限公司尾矿库 | 平山镇大砬子 | 五等 | 哈尔滨广润发矿业有限公司 | 庄 勇 | 13503609168 | 县级 | 徐 强 | 13503656678 | |
5 | 黑龙江省国源矿业开发有限公司尾矿库 | 蜚克图镇秋皮沟 | 五等 | 黑龙江省国源矿业开发有限公司 | 李广明 | 13945150138 | 县级 | 徐 强 | 13503656678 | |
6 | 哈尔滨市天马矿业有限公司尾矿库 | 小岭街道石发村 | 五等 | 哈尔滨市天马矿业有限公司 | 秦长青 | 15303662866 | 县级 | 徐 强 | 13503656678 | |
7 | 宾县瑞丰矿业开发有限公司尾矿库 | 宾县宾西镇 | 五等 | 宾县瑞丰矿业开发有限公司 | 黄仁贤 | 18858779003 | 县级 | 梅晓东 | 13159862977 | |
8 | 五常市鑫合矿业有限公司尾矿库 | 五常市背荫河镇车家屯 | 五等 | 五常市鑫合矿业有限公司 | 王 利 | 13633681114 | 县级 | 赵春明 | 15636825838 | |
9 | 黑龙江省宏益矿业有限公司尾矿库 | 五常市二河乡平房店村 | 四等 | 五常市林业和草原局平房店林场 | 杨 凤 | 18746118776 | 县级 | 赵春明 | 15636825838 | |
10 | 哈尔滨天滋矿业有限公司尾矿库 | 木兰县东兴镇 | 四等 | 哈尔滨天滋矿业有限公司 | 孙 园 | 13930473113 | 县级 | 张立岩 | 18945055777 | |
11 | 尚志珠河选厂尾矿库 | 尚志市乌吉密乡 | 五等 | 哈尔滨松江钼业有限公司 | 齐贺春 | 18003650099 | 县级 | 张 超 | 13303610707 | |
12 | 齐齐 哈尔 | 黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县杏山乡后六九村 | 三等 | 黑龙江陆玖矿业有限公司 | 张习凯 | 15992959999 | 市级 | 吴煜 | 18145325999 |
13 | 牡丹江 | 东宁县金厂乡鑫城金矿有限责任公司尾矿库 | 牡丹江市东宁市道河镇 | 五等 | 东宁县金厂乡鑫城金矿有限责任公司 | 时宝武 | 13694639191 | 县级 | 王树军 | 18045330111 |
14 | 东宁县大向东矿业有限公司尾矿库 | 牡丹江市东宁市绥阳镇 | 四等 | 东宁县大向东矿业有限公司 | 刘振富 | 13516016450 | 县级 | 王树军 | 18045330111 | |
15 | 东宁县鸿运金矿有限责任公司尾矿库 | 牡丹江市东宁市道河镇 | 五等 | 东宁县鸿运金矿有限责任公司 | 姜德宇 | 18745381111 | 县级 | 王树军 | 18045330111 | |
16 | 宁安市中加矿业开发有限公司尾矿库 | 牡丹江市宁安市沙兰镇 | 三等 | 宁安市中加矿业开发有限公司 | 朱春涛 | 13811016837 | 市级 | 赵荣国 | 18504534567 | |
17 | 海林市建龙矿业有限公司尾矿库 | 牡丹江市海林市二道镇 | 四等 | 海林市建龙矿业有限公司 | 张永刚 | 18645303309 | 县级 | 王本其 | 18946313666 | |
18 | 穆棱市宏旭石墨有限公司尾矿库 | 牡丹江市穆棱市河西镇 | 五等 | 穆棱市宏旭石墨有限公司 | 李鑫 | 18245359879 | 县级 | 王俭雄 | 18504538899 | |
19 | 黑龙江省镈浩石墨有限责任公司尾矿库 | 牡丹江市穆棱市河西镇 | 五等 | 黑龙江省镈浩石墨有限责任公司 | 刘江玉 | 15140349999 | 县级 | 王俭雄 | 18504538899 | |
20 | 林口县信源硅线石矿业公司尾矿库 | 牡丹江市林口县 | 五等 | 林口县信源硅线石矿业公司 | 孙云海 | 13514535999 | 县级 | 刘忠 | 13555005777 | |
21 | 林口县古城铁矿有限责任公司尾矿库 | 牡丹江市林口县古城镇 | 五等 | 林口县古城铁矿有限责任公司 | 杨佳美 | 13603636666 | 县级 | 刘忠 | 13555005777 | |
22 | 林口县万资石墨加工有限公司尾矿库 | 牡丹江市林口县 | 五等 | 林口县万资石墨加工有限公司 | 邓振玉 | 13766635556 | 县级 | 刘忠 | 13555005777 | |
23 | 海林市兴源矿业有限公司尾矿库 | 牡丹江海林市 | 五等 | 海林市兴源矿业有限公司 | 周泽鹏 | 15933155999 | 县级 | 王本其 | 18946313666 | |
24 | 海林市丰源矿业有限公司尾矿库 | 牡丹江海林市 | 五等 | 海林市丰源矿业有限公司 | 刘宏伟 | 15246346111 | 县级 | 王本其 | 18946313666 | |
25 | 佳木斯 | 东风山金矿尾矿库 | 汤原县鹤立林业局 | 五等 | 黑龙江省汤原县东风山矿业有限公司 | 陈丽娟 | 18603687959 | 县级 | 杨宏志 | 13624656999 |
26 | 亮子河铁矿尾矿库 | 汤原县腰营林场 | 五等 | 汤原亮子河铁矿有限责任公司 | 杨玉江 | 13845895457 | 县级 | 杨宏志 | 13624656999 | |
27 | 桦南建龙矿业有限公司尾矿库 | 桦南县孟家岗镇永安村 | 五等 | 桦南建龙矿业有限公司 | 李俊财 | 13351169003 | 县级 | 于鸿涛 | 13555588577 | |
28 | 鸡西 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司尾矿库 | 恒山区柳毛乡柳毛村 | 三等 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 | 徐 振 | 18945853333 | 市级 | 魏丙新 | 15645858899 |
29 | 鸡西市东北亚矿产资源有限公司尾矿库 | 恒山区柳毛乡 | 三等 | 鸡西市东北亚矿产资源有限公司 | 孙天坤 | 13089566622 | 市级 | 魏丙新 | 15645858899 | |
30 | 鸡西长源矿业有限公司尾矿库 | 恒山区柳毛乡郎家沟 | 四等 | 鸡西长源矿业有限公司 | 李永帅 | 18944675888 | 县级 | 李 巍 | 13046053777 | |
31 | 鸡西市丰禄石墨有限责任公司尾矿库 | 恒山区柳毛矿大架子沟 | 四等 | 鸡西市丰禄石墨有限责任公司 | 于世彬 | 13329567776 | 县级 | 李 巍 | 13046053777 | |
32 | 鸡西环宇新能源材料有限公司恒山石墨矿尾矿库 | 恒山区柳毛矿暖泉沟 | 五等 | 鸡西环宇新能源材料有限公司恒山石墨矿 | 于忠海 | 18815777666 | 县级 | 李 巍 | 13046053777 | |
33 | 鸡西市恒山区永兴石墨选矿厂尾矿库 | 恒山区柳毛乡安家沟 | 五等 | 鸡西市永兴石墨经销有限公司 | 匡乃刚 | 17703677999 | 县级 | 李 巍 | 13046053777 | |
34 | 鸡西市金华丰石墨制造有限公司尾矿库 | 麻山区麻山村南沟 | 五等 | 鸡西市金华丰石墨制造有限公司 | 王 鑫 | 15246258177 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
35 | 鸡西市申太新能源材料有限公司尾矿库 | 麻山区麻山村梨麻公路东侧 | 四等 | 鸡西市申太新能源材料有限公司 | 宋国涛 | 13766696666 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
36 | 奥宇石墨集团有限公司尾矿库 | 麻山区G201公路北侧原九坑 | 五等 | 奥宇石墨集团有限公司 | 费林松 | 19804677888 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
37 | 鸡西市隆盛石墨有限公司尾矿库 | 麻山区G201公路北侧原九坑 | 五等 | 鸡西市隆盛石墨有限公司 | 于世良 | 13836574888 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
38 | 鸡西市金宇石墨有限公司尾矿库 | 麻山区太和村沟里 | 五等 | 鸡西市金宇石墨有限公司 | 曹德金 | 13904679986 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
39 | 鸡西市富翔石墨有限公司尾矿库 | 麻山区振兴村北侧 | 五等 | 鸡西市富翔石墨有限公司 | 高凤荣 | 18704678576 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
40 | 鸡西市成龙石墨开发有限公司尾矿库 | 麻山区石墨路 | 五等 | 鸡西市成龙石墨开发有限公司 | 孙 强 | 18945151617 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
41 | 鸡西市龙川石墨有限公司尾矿库 | 麻山区石墨路 | 五等 | 鸡西市龙川石墨有限公司 | 周子诚 | 13766693666 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
42 | 鸡西市辰源石墨有限公司尾矿库 | 麻山区原和平委南侧 | 五等 | 鸡西市辰源石墨有限公司 | 康佳旺 | 18814534567 | 县级 | 赵 波 | 18104673999 | |
43 | 密山市双泰石墨有限公司尾矿库 | 密山市连珠山镇庆丰村 | 五等 | 密山市双泰石墨有限公司 | 徐昌伟 | 13998082333 | 县级 | 赵永维 | 18604679806 | |
44 | 鸡西天盛非金属矿业有限公司尾矿库 | 梨树区石磷四队 | 四等 | 鸡西天盛非金属矿业有限公司 | 徐昌伟 | 13998082333 | 县级 | 徐春雷 | 18104670111 | |
45 | 鸡西苇子沟金矿有限责任公司尾矿库 | 滴道区兰岭乡新建一队 | 五等 | 鸡西苇子沟金矿有限责任公司 | 白分秋 | 13836360101 | 县级 | 邢宝贵 | 13846007877 | |
46 | 鸡西市伟达铁矿采选有限公司尾矿库 | 滴道区大同沟宝刚委 | 五等 | 鸡西市伟达铁矿采选有限公司 | 代 笠 | 15561993333 | 县级 | 邢宝贵 | 13846007877 | |
47 | 鸡东县金场沟矿业开发有限责任公司尾矿库 | 鸡东县四山林场 | 五等 | 鸡东县四山林场 | 高爱军 | 13946831952 | 县级 | 宋学东 | 17745276777 | |
48 | 鸡东县红旗林场铁矿尾矿库 | 鸡东县红旗林场 | 五等 | 鸡东县红旗林场 | 乔巨涛 | 18746733888 | 县级 | 宋学东 | 17745276777 | |
49 | 双鸭山 | 双鸭山市建龙矿业有限公司尾矿库 | 双鸭山市岭东区羊鼻山林场鸡毛沟 | 三等 | 双鸭山市建龙矿业有限公司 | 白颖超 | 13394841001 | 市级 | 冯海军 | 15904696766 |
50 | 双鸭山市中双石墨有限公司尾矿库 | 双鸭山市岭东区岭西林场野猪沟 | 三等 | 双鸭山市中双石墨有限公司 | 张忠新 | 13804889922 | 市级 | 冯海军 | 15904696766 | |
51 | 黑龙江红兴隆农垦跃进山建龙矿业有限公司尾矿库 | 宝清县八五二农场跃进山 | 四等 | 黑龙江红兴隆农垦跃进山建龙矿业有限公司 | 赵一鸣 | 13555191111 | 县级 | 刘建发 | 0469-5422614 | |
52 | 双鸭山七星河矿业有限公司尾矿库 | 宝清县双鸭山林业局七一林场 | 五等 | 双鸭山七星河矿业有限公司 | 朱友明 | 13895892658 | 县级 | 刘建发 | 0469-5422614 | |
53 | 集贤县龙蕴矿业公司尾矿库 | 集贤县福利镇石门村 | 五等 | 集贤县龙蕴矿业有限责任公司 | 于继忠 | 18931566333 | 县级 | 栾伟江 | 18045829888 | |
54 | 集贤县佰成矿业股份有限公司 | 集贤县福利镇石门村 | 五等 | 集贤县佰成矿业股份有限公司 | 吴振庆 | 15945040777 | 县级 | 栾伟江 | 18045829888 | |
55 | 集贤县金鑫铁矿有限公司尾矿库 | 集贤县丰乐镇 | 五等 | 集贤县金鑫铁矿有限公司 | 刘恒一 | 13945471868 | 县级 | 栾伟江 | 18045829888 | |
56 | 伊春 | 黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司乌拉嘎金矿尾矿库 | 嘉荫县 乌拉嘎镇团结社区 | 三等 | 黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司 | 王文东 | 13796486139 | 市级 | 白 波 | 13394585188 |
57 | 嘉荫县鑫汇平顶山矿业有限责任公司尾矿库 | 嘉荫县 乌拉嘎镇金丰村 | 五等 | 嘉荫县鑫汇平顶山矿业有限责任公司 | 陈长林 | 13654453677 | 县级 | 王俊峰 | 13845882888 | |
58 | 嘉荫县金海矿业有限责任公司马连金矿尾矿库 | 嘉荫县 保兴镇下站河林场 | 五等 | 嘉荫县金海矿业有限责任公司 | 关 巍 | 18604580416 | 县级 | 王俊峰 | 13845882888 | |
59 | 伊春鹿鸣矿业有限公司尾矿库 | 铁力市鹿鸣林场 | 二等 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 李兴武 | 13911568083 | 市级 | 白 波 | 13394585188 | |
60 | 黑龙江翔远矿业有限公司二股铁多金属矿尾矿库 | 铁力市马永顺林场 | 五等 | 黑龙江翔远矿业有限公司 | 石晓东 | 15304586666 | 县级 | 张正强 | 13704857789 | |
61 | 铁力市永鑫矿业有限公司尾矿库 | 铁力市神树社区 | 五等 | 铁力市永鑫矿业有限公司 | 胡 军 | 13942815916 | 县级 | 张正强 | 13704857789 | |
62 | 铁力市瑞德矿业有限公司尾矿库 | 铁力市北关村 | 五等 | 铁力市瑞德矿业有限公司 | 王树立 | 13329389996 | 县级 | 张正强 | 13704857789 | |
63 | 伊春市红旗山矿业有限责任公司尾矿库 | 红星林业局汤北林场 | 五等 | 伊春市红旗山矿业有限责任公司 | 崔力伟 | 13845888518 | 县级 | 辛衍成 | 13904588833 | |
64 | 伊春鑫盛矿业有公司尾矿库 | 五营林业局杨树河林场 | 五等 | 伊春鑫盛矿业有公司 | 李国辉 | 13898004888 | 县级 | 颜承君 | 13845880198 | |
65 | 伊春市宏远矿业有限公司五营区铁山铁矿尾矿库 | 五星镇 | 五等 | 伊春市宏远矿业有限公司 | 肖玉林 | 15141354248 | 县级 | 李天武 | 13845872718 | |
66 | 伊春市桦阳矿业有限公司尾矿库 | 南岔县桦阳经营所 | 五等 | 南岔县应急管理局 | 马胜凯 | 13945899949 | 县级 | 辛衍蕾 | 13945871819 | |
67 | 建龙西林钢铁有限公司尾矿库 | 金林区西林镇 | 三等 | 建龙西林钢铁有限公司 | 魏国栋 | 13766722177 | 市级 | 白 波 | 13394585188 | |
68 | 伊春金林矿业有限公司尾矿库 | 金林区西林镇 | 四等 | 伊春金林矿业有限公司 | 王福军 | 13904589951 | 县级 | 彭宏伟 | 18724587888 | |
69 | 伊春市北岩矿业有限公司尾矿库 | 友好区友谊林场 | 五等 | 伊春市北岩矿业有限公司 | 王光明 | 13804858779 | 县级 | 董春江 | 13704858700 | |
70 | 伊春星宇对青铁矿有限公司尾矿库 | 友好区碧云林场 | 五等 | 伊春市碧云矿业有限公司 | 刘喜彦 | 15145821499 | 县级 | 董春江 | 13704858700 | |
71 | 伊春市翠峦区胜利山铜矿尾矿库 | 乌翠区向阳办育林街(原红旗农场附近) | 五等 | 伊春市翠峦区胜利山铜矿 | 吴卉梅 | 15304582222 | 县级 | 张国柱 | 13845805191 | |
72 | 七台河 | 黑龙江省红兴隆农垦宝利采金有限公司尾矿库 | 黑龙江省七台河市老柞山金矿一委4栋001号 | 四等 | 黑龙江省红兴隆农垦宝利采金有限公司 | 胡洪森 | 13946526292 | 市级 | 刘国华 | 0464-8692333 |
73 | 勃利县兴盛石墨有限公司石墨矿尾矿库 | 勃利县互助水库南侧 | 五等 | 勃利县兴盛石墨有限公司 | 王国杰 | 15145643335 | 县级 | 刘元波 | 18945580801 | |
74 | 鹤岗 | 黑龙江省宝泉岭农垦东方石墨有限公司尾矿库 | 黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场第五管理区7-1-4号 | 四等 | 黑龙江省宝泉岭农垦东方石墨有限公司 | 庞晓春 | 13846859999 | 县级 | 王喜 | 13314688303 |
75 | 黑龙江省宝泉岭农垦溢祥石墨有限公司尾矿库 | 黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号 | 四等 | 黑龙江省宝泉岭农垦溢祥石墨有限公司 | 赵亮 | 15146835555 | 县级 | 王喜 | 13314688303 | |
76 | 黑龙江省宝泉岭农垦禾宇石墨有限责任公司尾矿库 | 黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场第五管理区7-1-4号 | 五等 | 黑龙江省宝泉岭农垦禾宇石墨有限责任公司 | 车春成 | 13766712571 | 县级 | 陈少华 | 18945176919 | |
77 | 黑龙江省宝泉岭农垦帝源矿业有限公司尾矿库 | 黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场金石岭管理区第15作业站 | 五等 | 黑龙江省宝泉岭农垦帝源矿业有限公司 | 王山 | 13204683333 | 县级 | 陈少华 | 18945176919 | |
78 | 萝北县海达石墨有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 四等 | 萝北县海达石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 县级 | 李思勇刘凤翔 | 13904880123 18904683999 |
|
79 | 萝北县海达石墨有限公司二号尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 四等 | 萝北县海达石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 县级 | 孙坤 何龙江 |
13504879900 13803686168 |
|
80 | 萝北县德胜石墨有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 五等 | 萝北县德胜石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 县级 | 于浩 孙玉新 |
18345660828 13796948111 |
|
81 | 萝北县鑫隆源石墨制品有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 五等 | 萝北县鑫隆源石墨制品有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 县级 | 朱全江吴根远 | 13349488077 13803686060 |
|
82 | 萝北鹰豪石墨制品有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 五等 | 萝北鹰豪石墨制品有限公司 | 姜贺欣 | 15146809999 | 县级 | 王刚 李辉 |
13946770077 18104686380 |
|
83 | 萝北奥星新材料有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 四等 | 萝北奥星新材料有限公司 | 陈瑞 | 13359777718 | 县级 | 刘渭威 谢建波 |
13339589567 15604682788 |
|
84 | 萝北万达石墨有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 四等 | 萝北万达石墨有限公司 | 程海 | 15246830033 | 县级 | 李晓平 袁翔龙 |
13945755888 13904884691 |
|
85 | 萝北三友石墨有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 四等 | 萝北三友石墨有限公司 | 姜兴安 | 18946459960 | 县级 | 张海军 郭凤春 |
13359991002 13304684188 |
|
86 | 萝北云山碳业有限公司尾矿库 | 萝北县云山镇石墨园区 | 四等 | 萝北云山碳业有限公司 | 胡荣林 | 13945451607 | 县级 | 朱全江吴根远 | 13349488077 13803686060 |
|
87 | 黑河 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司尾矿库 | 黑河市嫩江市多宝山镇 | 二等 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 赖桂华 | 18204569886 | 市级 | 陈柏安 | 13304561283 |
88 | 逊克县翠宏山矿业有限公司尾矿库 | 黑河市逊克县翠北林场 | 三等 | 逊克县翠宏山矿业有限公司 | 严建东 | 13351168008 | 市级 | 陈柏安 | 13304561283 | |
89 | 黑龙江宝山矿业有限公司争光岩金矿尾矿库 | 黑河市爱辉区多宝山镇 | 四等 | 黑龙江宝山矿业有限公司争光岩金矿 | 刘荣褀 | 18714568560 | 县级 | 徐雅斌 | 13555256888 | |
90 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司尾矿库 | 黑河市爱辉区上马场乡 | 五等 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司 | 占清平 | 13942167695 | 县级 | 徐雅斌 | 13555256888 | |
91 | 黑龙江省泽龙矿业有限公司茅宝沟铁钼矿尾矿库 | 黑河市逊克县新鄂乡 | 四等 | 黑龙江省泽龙矿业有限公司茅宝沟铁钼矿 | 刘焕林 | 13504330282 | 县级 | 经韬 | 13104511354 | |
92 | 黑龙江省泽龙矿业有限公司茅宝沟铁钼矿尾矿库 | 黑河市逊克县新鄂乡 | 五等 | 黑龙江省泽龙矿业有限公司茅宝沟铁钼矿 | 刘焕林 | 13504330282 | 县级 | 经韬 | 13104511354 | |
93 | 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿尾矿库 | 黑河市逊克县边疆镇 | 五等 | 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿 | 石俊东 | 18545640077 | 县级 | 蔡运良 | 18904566090 | |
94 | 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿尾矿库 | 黑河市逊克县边疆镇 | 四等 | 黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿 | 石俊东 | 18545640077 | 县级 | 蔡运良 | 18904566090 | |
95 | 逊克县库南铅锌矿业有限公司尾矿库 | 黑河市逊克县翠北林场 | 五等 | 逊克县库南铅锌矿业有限公司 | 曾国华 | 18979953656 | 县级 | 朱玉辉 | 18204561789 | |
96 | 逊克县翠北宏利铁矿尾矿库 | 黑河市逊克县翠北林场 | 五等 | 逊克县人民政府 | 袁强 | 13804830129 | 县级 | 袁强 | 13804830129 | |
97 | 逊克县胜辉铁矿尾矿库 | 黑河市逊克县翠北林场 | 五等 | 逊克县人民政府 | 蔡运良 | 18904566090 | 县级 | 蔡运良 | 18904566090 | |
98 | 逊克县华昕宇矿业有限公司富利铁矿尾矿库 | 黑河市逊克县翠北林场 | 五等 | 逊克县人民政府 | 朱玉辉 | 18204561789 | 县级 | 朱玉辉 | 18204561789 | |
99 | 绥化 | 庆安帝圣矿业有限公司尾矿库 | 黑龙江省绥化市庆安县发展乡 | 四等 | 庆安帝圣矿业有限公司 | 叶显明 | 15204586988 | 县级 | 付中 | 13904556183 |
100 | 大兴安岭 | 漠河砂宝斯矿业有限公司尾矿库 | 漠河市二站线53公里处 | 四等 | 漠河砂宝斯矿业有限公司 | 姜丰锐 | 18748092588 | 县级 | 孙德志 | 13614578807 |
101 | 呼玛县金石矿业有限公司尾矿库 | 呼玛县韩家园镇南侧2.4km处 | 五等 | 呼玛县金石矿业有限公司 | 许树民 | 18615963000 | 县级 | 吴军 | 13304573456 | |
102 | 大兴安岭龙达矿业开发有限责任公司尾矿库 | 呼玛县韩家园镇东侧2.1km处 | 五等 | 大兴安岭龙达矿业开发有限责任公司 | 张光旭 | 18904577618 | 县级 | 吴军 | 13304573456 | |
103 | 呼玛县旁开门金银矿胡通河南区尾矿库 | 呼玛县呼玛镇 | 五等 | 黑龙江中申矿业有限公司 | 王法良 | 13945700393 | 县级 | 吴军 | 13304573456 | |
104 | 呼玛县顺达矿业发展有限责任公司尾矿库 | 呼玛县韩家园镇 | 五等 | 呼玛县顺达矿业发展有限责任公司 | 张春波 | 13846557023 | 县级 | 吴军 | 13304573456 | |
105 | 大兴安岭呼玛宽河金矿尾矿库 | 呼玛县三卡乡 | 五等 | 呼玛县应急管理局 | 任钢铸 | 13555077907 | 县级 | 吴军 | 13304573456 | |
106 | 大兴安岭中兴矿业有限公司铜多金属矿尾矿库 | 新林区塔源镇西线六公里处 | 五等 | 大兴安岭中兴矿业有限公司 | 郭树臣 | 13322391111 | 县级 | 任靖宇 | 13845732678 | |
107 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司塔源二支线铅锌铜矿尾矿库 | 新林区塔源镇西线3.5公里处 | 四等 | 大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司 | 冯志宏 | 13398745030 | 县级 | 任靖宇 | 13845732678 | |
108 | 大兴安岭鑫丰矿业有限公司尾矿库 | 加林局古利库管护区 | 五等 | 大兴安岭鑫丰矿业有限公司 | 吴宝君 | 18004575555 | 县级 | 董红飞 | 13845719231 | |
109 | 大兴安岭环宇矿业有限公司尾矿库 | 松岭区大杨气林场 | 五等 | 松岭区应急管理局 | 王景森 | 13846551208 | 县级 | 董红飞 | 13845719231 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。