数字化博物馆需求评估和费用报价 | ||
模块 | 功能描述 | 工时 |
基础设计 | 对页面UI、布局、图标、颜色等做设计 | 4 |
对小程序的所有页面交互方式的设计确认 | 3 | |
小程序端 | ||
三维建模看展馆空间和展品 | 页面UI及交互设计 | 2 |
VR三维建模 | 5 | |
信息坐标展示 | 2 | |
历史记忆 | 页面UI及交互设计 | 2 |
时间轴节点展示 | 3 | |
项目展示详情 | 2 | |
图片3D展示 | 3 | |
所有项目列表 | 2 | |
红色记忆 | 页面UI及交互设计 | 1 |
时间轴节点展示 | 2 | |
项目展示详情 | 2 | |
图片3D展示 | 2 | |
所有项目列表 | 2 | |
现代馆 | 综合智慧能源六个展区 | 2 |
展区详细介绍 | 3 | |
图片3D展示 | 2 | |
科技馆 | 科技馆展区 | 2 |
展区详细介绍 | 3 | |
图片3D展示 | 2 | |
后台管理 | ||
展馆空间和展品维护 | 展馆信息管理 | 2 |
展品管理 | 2 | |
信息坐标管理 | 2 | |
历史记忆 | 时间轴维护 | 2 |
项目信息维护 | 3 | |
红色记忆 | 时间轴维护 | 2 |
项目信息维护 | 3 | |
现代馆 | 综合智慧能源六个展区 | 6 |
展区详细介绍 | 3 | |
科技馆 | 展区维护 | 4 |
展区详细介绍 | 3 | |
系统管理 | 对登录后台管理系统的账号做统一管理 | 2 |
对账号的菜单权限做控制 | ||
基础数据管理 | ||
查看系统日志记录 | ||
系统测试 | 整体功能测试和bug修改 | 25 |
合计: | 110 | |
工作量:110人天 | ||
说明: | ||
以上只是针对稍微大点的小程序做的工期评估和费用报价情况,如果小程序不是太大或者不复杂的话就没必要做成这样了,只需要用思维导图工具把功能简单梳理一下再做工期和费用评估就行。这里声明一下,上图的数据不一定准确,这里仅仅是给大家一个格式参考,用于软件开发工作量及费用量化评估的方法。
看完记得点赞关注@北漂程序员创业
看完记得点赞关注@北漂程序员创业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。