广东省2024年重点建设医疗卫生工程项目名单 | |||||||||||||
投资单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2023年底累计完成投资 | 2024年投资计划 | 项目单位 | 项目所在地 | |||||
小计 | 主要建设内容 | 新增生产能力 | |||||||||||
(二) | 医疗卫生项目 | ||||||||||||
(1) | 医院建设项目 | ||||||||||||
投产项目 | |||||||||||||
1 | 中山大学附属仁济医院 | 按三级甲等综合医院标准建设,建筑面积17.2万平方米,设置床位1000张 | 2018-2024 | 205572 | 156684 | 45000 | 土建、装修 | 广州市花都区卫生和健康局 | 广州市 | ||||
2 | 南方医院增城分院二期建设项目 | 建筑面积约20万平方米,规划床位900床,建设门(急)诊综合楼、医技楼、住院楼、宿舍楼等 | 2020-2024 | 277034 | 175000 | 40000 | 土建、装修、机电 | 广州增城开发区建设发展有限公司 | 广州市 | ||||
3 | 坪山区人民医院迁址重建项目 | 建筑面积约45.8万平方米,建设门诊、医技楼、住院楼、科研楼、行政楼 | 2020-2024 | 504347 | 237588 | 40000 | 土建、机电、装修 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市 | ||||
4 | 珠海市香洲区人民医院改扩建项目 | 建筑面积约5.5万平方米,新建住院大楼、卫生服务中心等,新增床位300张 | 2018-2024 | 51255 | 23768 | 10000 | 装修、机电、绿化 | 床位300张 | 珠海市香洲区人民医院 | 珠海市 | |||
5 | 珠海市中西医结合医院改扩建工程 | 改扩建面积约7.4万平方米,改扩建后病床数量为1200张 | 2020-2024 | 93106 | 17000 | 22000 | 装修、机电 | 珠海市中西医结合医院 | 珠海市 | ||||
6 | 汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼(应急大楼)建设项目 | 建筑面积5万平方米,设置住院病区、药房、学术厅等用房 | 2021-2024 | 40707 | 19505 | 20000 | 土建、装修 | 床位300张 | 汕头市第二人民医院(汕头市红十字会医院) | 汕头市 | |||
7 | 汕头市公共卫生医学中心新建项目 | 建筑面积34.17万平方米,建设公共卫生临床中心、疾病预防控制中心等 | 2020-2024 | 334272 | 284596 | 40000 | 装修、机电、绿化 | 床位1800张 | 汕头市第三人民医院 | 汕头市 | |||
8 | 汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目 | 建筑面积约4万平方米,建设综合住院楼一栋、改造住院部一处 | 2022-2024 | 31088 | 19000 | 12000 | 土建 | 汕头大学精神卫生中心 | 汕头市 | ||||
9 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目 | 建筑面积27万平方米,床位1200张,建设门急诊、医技科室、科研用房等 | 2020-2024 | 337501 | 177012 | 130000 | 装修、机电 | 床位1200张 | 佛山市第二人民医院 | 佛山市 | |||
10 | 广东省人民医院南海医院心血管病大楼建设项目 | 建筑面积7.8万平方米,建设心血管病大楼等,设置床位500张 | 2021-2024 | 108310 | 40900 | 36000 | 装修、机电 | 床位500张 | 广东省人民医院南海医院(佛山市南海区第二人民医院) | 佛山市 | |||
11 | 韶关市中医院(原广东韶州人民医院)建设项目 | 按三级甲等中医院标准建设,建筑面积约12万平方米,设置床位800张 | 2020-2024 | 75771 | 50000 | 12000 | 装修、机电 | 韶关市中医院 | 韶关市 | ||||
12 | 中山市古镇人民医院迁建项目 | 建筑面积10.6万平方米,建设门诊楼、医技楼、住院楼、停车楼、发热门诊楼等,首期配套床位500床 | 2021-2024 | 68172 | 42100 | 26000 | 装修、机电 | 床位500张 | 中山市古镇人民医院 | 中山市 | |||
13 | 阳江市妇幼保健院二期建设项目 | 建筑面积约2.5万平方米,建设住院大楼、医技科教楼、托育综合服务中心等 | 2022-2024 | 18325 | 5500 | 12000 | 土建、设备安装 | 床位260张 | 阳江市妇幼保健院 | 阳江市 | |||
14 | 潮州市中心医院易地新建项目(首期)完善升级改造项目 | 建筑面积约3万平方米。建设传染病楼、门诊住院楼、行政楼等 | 2023-2024 | 17630 | 2500 | 10000 | 土建 | 潮州市中心医院 | 潮州市 | ||||
15 | 潮州市公共卫生临床中心建设项目 | 建筑面积2.63万平方米,建设传染病应急救治中心大楼、门诊楼等,设置床位250张 | 2022-2024 | 34984 | 19510 | 15000 | 土建 | 潮州市卫生健康局 | 潮州市 | ||||
续建项目 | |||||||||||||
1 | 广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台 | 建筑面积约8.5万平方米,建设门急诊部、住院部、医技部及实验室等 | 2023-2026 | 62000 | 10000 | 10000 | 土建 | 广州高凯医院管理有限公司 | 广州市 | ||||
2 | 广州龙城国际康复医疗中心 | 建筑面积约21.8万平方米,建设三级综合医院、康复医院、颐养大楼等 | 2020-2025 | 368600 | 280600 | 88000 | 土建、装修、机电 | 广州市和德汇浦投资有限公司 | 广州市 | ||||
3 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 建设急诊急救中心,病房楼,门诊医技综合楼,行政科研综合楼等 | 2020-2025 | 513338 | 330200 | 60000 | 土建、装修、机电 | 深圳市建筑工务署 | 深圳市 | ||||
4 | 珠海市香洲区第二人民医院改扩建项目 | 建筑面积约13.41万平方米,建设一栋住院大楼,对原门诊住院楼进行改造,新增床位680张 | 2022-2027 | 116471 | 35738 | 18000 | 土建 | 珠海市香洲区第二人民医院 | 珠海市 | ||||
5 | 汕头市中心医院易地重建项目(重大疫情救治基地) | 建筑面积约54.5万平方米,建设住院、门诊部等及相关配套设施用房,设置床位3000张 | 2020-2026 | 461838 | 150000 | 50000 | 土建、装修、机电 | 汕头市中心医院 | 汕头市 | ||||
6 | 佛山市和祐国际医院 | 建筑面积58万平方米,建设住院、门诊部等及相关配套设施用房,1500张床位 | 2020-2025 | 1000000 | 62500 | 50000 | 装修、机电安装 | 广东和康医疗管理有限公司 | 佛山市 | ||||
7 | 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建) | 建筑面积约25.6万平方米,建成集医疗、预防、康复等现代化综合性三级甲等医院,设置床位1500张 | 2021-2025 | 250320 | 51404 | 50000 | 装修、机电安装 | 广州中医药大学顺德医院(佛山市顺德区中医院) | 佛山市 | ||||
8 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院)马冈新址院区建设项目 | 建筑面积约26.32万平方米,住院部设1000床位,建设门诊楼、感染楼、医技楼、住院部、医疗系统等 | 2023-2026 | 255239 | 50000 | 土建、装修、设备购置 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院 | 佛山市 | |||||
9 | 翁源县人民医院改扩建补短板项目 | 新建门诊医技综合楼、住院综合楼、改造感染性疾病科(含发热门诊)等 | 2022-2025 | 55000 | 22000 | 15000 | 土建 | 翁源县人民医院 | 韶关市 | ||||
10 | 韶关市第一人民医院迁建项目 | 建筑面积13.5万平方米,建设门急诊楼、医技楼、住院楼等,设置床位980张 | 2018-2025 | 99999 | 69207 | 15000 | 土建、装修、设备购置 | 韶关市第一人民医院 | 韶关市 | ||||
11 | 异地新建乐昌市人民医院项目 | 建设门诊医技综合楼、住院楼、传染楼、科研教学楼、周转房等 | 2022-2025 | 68800 | 30000 | 10000 | 土建 | 乐昌市人民医院 | 韶关市 | ||||
12 | 粤北人民医院医疗中心建设项目 | 建筑面积约17万平方米(新建10万平方米、改建7万平方米),新增床位318张 | 2021-2025 | 107100 | 21600 | 13000 | 土建、设备购置 | 粤北人民医院 | 韶关市 | ||||
13 | 梅州市医学科学院大楼建设工程 | 建设门急诊、医技科室、科研用房、保障系统、地下车库等 | 2021-2025 | 86463 | 34500 | 37000 | 装修、机电 | 梅州市人民医院 | 梅州市 | ||||
14 | 梅州市人民医院传染病院区(梅州市应急收治中心)建设项目一期 | 建设一栋救治中心大楼及辅助用房,设置床位200张 | 2021-2025 | 29467 | 16000 | 10000 | 装修、机电 | 梅州市人民医院 | 梅州市 | ||||
15 | 梅州市梅县区人民医院(中山大学附属第三医院粤东医院)感染性疾病救治中心 | 建筑面积8万平方米,建设一栋救治中心大楼 | 2021-2025 | 97000 | 27855 | 20000 | 土建、装修 | 梅州市梅县区人民医院 | 梅州市 | ||||
16 | 惠阳区第二人民医院新建项目(一期) | 建设门诊医技综合楼、一期病房楼、感染楼等,设置床位250张 | 2022-2025 | 65314 | 10689 | 12000 | 土建 | 惠州市惠阳区第二人民医院 | 惠州市 | ||||
17 | 广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目(金山院区一期) | 建筑面积约13.1万平方米,建设门诊部、急诊部、住院部等,一期增加500个病床位 | 2022-2025 | 83262 | 27420 | 28000 | 土建 | 惠州市中心人民医院 | 惠州市 | ||||
18 | 广州中医药大学惠州医院(惠州市中医医院)东江新城院区二期建设项目 | 建设一栋综合住院大楼,增加床位500张 | 2022-2025 | 50142 | 21405 | 16000 | 土建、机电、装修 | 惠州市中医医院 | 惠州市 | ||||
19 | 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心(汕尾市城区妇幼保健院)一期建设项目 | 建筑面积1.5万平方米,建成后配套床位136张 | 2022-2025 | 35000 | 10000 | 10000 | 土建 | 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心 | 汕尾市 | ||||
20 | 汕尾市公共卫生中心建设项目 | 建筑面积约8万平方米,建设重大急性传染病应急救治中心等,设置床位500张 | 2022-2027 | 87033 | 8000 | 10000 | 土建 | 汕尾市卫生健康局 | 汕尾市 | ||||
21 | 深汕中医医院(汕尾市中医医院)建设项目 | 规划800张床位。首期按三级医院标准建设500张床位 | 2020-2026 | 114685 | 10000 | 25000 | 土建、设备安装 | 汕尾市卫生健康局 | 汕尾市 | ||||
22 | 深汕中心医院二期新建项目 | 建筑面积22.5万平方米,建成精准肿瘤、感染楼、发热门诊等,设置床位1200张 | 2023-2027 | 191712 | 8000 | 25000 | 土建 | 汕尾市卫生健康局 | 汕尾市 | ||||
23 | 康华医疗·清溪分院项目 | 建筑面积10.8万平方米,建设国际一流的医养结合项目,包括门诊部、医技楼等 | 2022-2025 | 130000 | 33645 | 10000 | 土建 | 东莞市康华医疗投资有限公司 | 东莞市 | ||||
24 | 东莞市中医院二区改扩建项目(骨伤科研究中心) | 建筑面积约5.6万平方米,建设住院部、门诊部、医技科室等 | 2022-2025 | 40706 | 12000 | 10000 | 土建 | 东莞市中医院 | 东莞市 | ||||
25 | 东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程 | 新建科教综合大楼、急救中心及地下停车场等 | 2022-2026 | 116646 | 35300 | 22000 | 土建、装修、机电 | 东莞市人民医院 | 东莞市 | ||||
26 | 中山市中医院综合楼建设项目 | 建筑面积约7.5万平方米,新建一栋集住院病房、医技、科教研于一体的综合大楼 | 2023-2026 | 52960 | 3000 | 12000 | 土建 | 中山市中医院 | 中山市 | ||||
27 | 江门市中心医院新院区建设项目 | 建筑面积约35万平方米,建设门诊部、急诊部、住院部等,设置床位1500张 | 2021-2026 | 330000 | 76000 | 25000 | 土建 | 江门市中心医院 | 江门市 | ||||
28 | 湛江广东医科大学附属医院海东院区 | 建筑面积约16.5万平方米,建设门急诊用房、医技用房等 | 2020-2025 | 113600 | 40000 | 10000 | 土建、装修 | 广东医科大学附属医院 | 湛江市 | ||||
29 | 茂名信宜市公共卫生应急医院新建项目(精神病防治区) | 建设应急大楼、工作人员综合副楼等,设置床位945张 | 2023-2025 | 17800 | 5000 | 10000 | 土建 | 信宜市第三人民医院 | 茂名市 | ||||
30 | 茂名市电白区人民医院分院建设项目 | 建筑面积约20万平方米,建设门急诊楼、发热门诊楼、医技楼等,设置床位1600张 | 2022-2026 | 160000 | 27323 | 10000 | 土建、装修 | 茂名市电白区人民医院 | 茂名市 | ||||
31 | 茂名市人民医院应急大楼 | 建筑面积24万平方米,建设急诊部、门诊部、住院部等,设置床位1800床 | 2022-2025 | 180000 | 20000 | 土建、装修 | 茂名市人民医院 | 茂名市 | |||||
32 | 茂名市第三人民医院新院区建设项目 | 建筑面积14万平方米,建设急诊部、门诊部及配套建筑设施等,设置床位1500张 | 2021-2025 | 120000 | 46000 | 15000 | 土建、装修、机电 | 茂名市第三人民医院 | 茂名市 | ||||
33 | 茂名化州弘明国际医养中心项目 | 建筑面积144.61万平方米,医院床位1000个,疗养床位5000个,建设三甲医院、疗养中心等 | 2019-2029 | 650000 | 109000 | 20000 | 土建 | 广东弘明医养度假发展有限公司 | 茂名市 | ||||
34 | 茂名市中医院新院区 | 建筑面积23.5万平方米,建设医疗、科研及配套设施等,设置床位1925张 | 2021-2025 | 174837 | 113000 | 20000 | 土建、装修、机电 | 茂名市中医院 | 茂名市 | ||||
35 | 茂名市妇幼保健院新院区建设项目 | 建筑面积约14万平方米,建设诊疗综合楼、感染楼、发热门诊等,设置床位1200张 | 2022-2025 | 109900 | 21300 | 20000 | 土建 | 茂名市妇幼保健院 | 茂名市 | ||||
36 | 肇庆市高要区人民医院新院建设项目 | 建筑面积约19.4万平方米,设置床位1000张 | 2023-2025 | 199815 | 42800 | 40000 | 土建 | 肇庆市高要区人民医院 | 肇庆市 | ||||
37 | 潮州市中心医院易地新建项目(二期) | 建设传染病应急救治中心、大楼及配套设施,设置病床2400张 | 2023-2026 | 147132 | 2700 | 15000 | 土建、装修、机电、设备安装 | 潮州市中心医院 | 潮州市 | ||||
38 | 云浮市感染性疾病救治基地建设项目 | 建设一栋传染病大楼,建设负压隔离病房、感染病区、负压重症监护室等 | 2022-2025 | 40400 | 8300 | 13000 | 土建、设备安装 | 云浮市人民医院 | 云浮市 | ||||
39 | 云浮市市级精神卫生体系升级改造项目(新院建设) | 建设门、急诊楼,综合住院楼,康复综合和工疗楼,强制医疗楼等,设置床位1100张 | 2022-2025 | 75042 | 25331 | 10000 | 土建 | 云浮市(罗定)第三人民医院 | 云浮市 | ||||
40 | 新兴县中医院易地新建项目 | 建筑面积10.78万平方米,建设门诊医技楼、住院楼、感染楼、制剂楼等,设置床位700张 | 2022-2025 | 85000 | 44500 | 10000 | 土建 | 新兴县中医院 | 云浮市 | ||||
41 | 新兴县妇幼保健院扩建项目 | 建筑面积约4.5万平方米,建设急诊部、门诊部、医技科室、住院部等 | 2022-2025 | 44998 | 30000 | 10000 | 土建 | 新兴县妇幼保健院 | 云浮市 | ||||
新开工项目 | |||||||||||||
1 | 中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区(一期) | 建筑面积约23.6万平方米,建设门诊、急诊急救、医技、住院楼等,设置床位1350张 | 2024-2027 | 247269 | 30000 | 土建 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广州市 | |||||
2 | 广东省人民医院白云院区项目 | 建筑面积25万平方米,建设医疗、科研及配套设施,设置床位800张 | 2024-2028 | 318585 | 50000 | 土建 | 广东省人民医院 | 广州市 | |||||
3 | 省级高水平疾控中心综合建设项目 | 建筑面积约5.7万平方米,新建一栋综合楼,对实验楼进行改造,配套实验设备、生物安全物联网管理系统等 | 2024-2026 | 77808 | 20500 | 土建 | 广东省疾病预防控制中心 | 广州市 | |||||
4 | 广东省医学科学院建设项目 | 建筑面积约3万平方米,新建科研实验楼,对科研平台及生活配套设施进行改造 | 2024-2025 | 25769 | 10200 | 土建 | 广东省人民医院 | 佛山市 | |||||
5 | 惠州重离子医学中心项目 | 建筑面积约1.5万平方米,新建重离子治疗中心一栋 | 2024-2028 | 64131 | 25000 | 土建 | 惠州市中心人民医院 | 惠州市 | |||||
6 | 中山市人民医院新院区建设项目 | 建筑面积35.86万平方米,建设一所综合医院,设置单列大型医疗设备用房等,设置床位2000张 | 2024-2027 | 453521 | 35000 | 土建 | 床位2000张 | 中山市代建项目管理办公室、中山市人民医院 | 中山市 | ||||
7 | 中山火炬开发区人民医院扩建工程 | 建筑面积约15.3万平方米,建设综合住院大楼、健康管理大楼等,增加床位400张 | 2024-2027 | 168219 | 40000 | 土建 | 床位400张 | 火炬统筹区 | 中山市 | ||||
8 | 怀集县人民医院新院工程二期 | 建设肿瘤楼、人防急救医院等,增加床位300张 | 2024-2025 | 27000 | 15000 | 土建 | 怀集县人民医院 | 肇庆市 | |||||
9 | 四会市人民医院新院新一期项目 | 扩建建筑面积18.1万平方米,扩建门诊楼、医技楼、新建住院楼、发热门诊等,新增床位数700张 | 2024-2027 | 164545 | 12000 | 土建 | 四会市代建项目管理中心 | 肇庆市 | |||||
10 | 肇庆复退军人医院新建工程 | 建筑面积约8.5万平方米,建设临时医院、门诊住院综合楼等,设置床位1710张 | 2024-2027 | 64564 | 13100 | 土建 | 床位1710张 | 肇庆复退军人医院 | 肇庆市 | ||||
11 | 中山大学附属第三医院肇庆医院项目二期 | 建筑面积约9.9万平方米,建设门诊楼、住院楼、学术交流中心等,设置床位550张 | 2024-2026 | 86954 | 35000 | 土建 | 床位550张 | 肇庆新区投资发展有限公司 | 肇庆市 | ||||
12 | 惠来县中心医院建设项目 | 建筑面积约15.3万平方米,建设门诊综合楼、医技楼、住院综合楼、行政科研教学综合楼、发热门诊楼等 | 2024-2026 | 142413 | 20000 | 土建 | 惠来县卫生健康局 | 揭阳市 | |||||
(2) | 养老服务项目 | ||||||||||||
续建项目 | |||||||||||||
1 | 广州从化天人山水健康产业园 | 建筑面积113万平方米,建设养生养老公寓、医疗健康服务中心等 | 2014-2025 | 500000 | 140000 | 30000 | 土建 | 广州昊源闲庭生态创意产业有限公司 | 广州市 | ||||
(3) | 康复基地项目 | ||||||||||||
新开工项目 | |||||||||||||
1 | 广东省工伤康复中心二期工程项目 | 建筑面积约7.2万平方米,新建康复楼1栋(地下3层,地上17层)以及附属配套设施用房等 | 2024-2026 | 50574 | 14000 | 土建 | 广东省工伤康复中心(广东省工伤康复医院) | 广州市 | |||||
(4) | 社会福利中心项目 | ||||||||||||
投产项目 | |||||||||||||
1 | 佛山市新社会福利院 | 建筑面积8.13万平方米,设置床位约1400张 | 2022-2024 | 55215 | 15595 | 14000 | 装修、机电安装 | 1400张床位 | 佛山市民政局 | 佛山市 | |||
续建项目 | |||||||||||||
1 | 汕尾市福利中心建设项目(一期养老工程) | 建筑面积2.6万平方米,设置500张养老床位 | 2022-2025 | 18080 | 7000 | 5000 | 床位500张 | 汕尾市民政局、汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。