2023年温州市重大续建项目名单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 计划工期 | 2023年计划投资 |
项目数(613个) | 121901014 | 14248275 | ||
重大产业(247个) | ||||
1 | 浙江三澳核电一期 | 3766200 | 2020-2026 | 750000 |
2 | 瑞浦兰钧新能源制造基地项目 | 3000000 | 2018-2026 | 150000 |
3 | 温州锂电池新材料产业基地项目 | 2227800 | 2022-2026 | 100000 |
4 | 正威长三角电子信息产业中心项目 | 1202438 | 2021-2025 | 242000 |
5 | 华峰环保年产60万吨高性能可降解新材料项目 | 1180000 | 2022-2027 | 100000 |
6 | 瑞安市8GW高效异质结光伏电池及8GW组件项目 | 1120000 | 2022-2027 | 60000 |
7 | 鹿城广场国际时尚中心项目 | 1000000 | 2022-2026 | 60000 |
8 | 温州液化天然气(LNG)项目 | 903600 | 2018-2023 | 70000 |
9 | 苍南1号海上风电项目 | 713935 | 2021-2023 | 105000 |
10 | 泰顺抽水蓄能电站 | 713376 | 2021-2029 | 50000 |
11 | 温州国际博览中心建设工程 | 661000 | 2021-2026 | 35000 |
12 | 云上智城 | 655720 | 2021-2027 | 30000 |
13 | 浙能乐清电厂三期工程 | 650177 | 2021-2023 | 98000 |
14 | 巾子山时尚休闲创享聚业项目 | 600000 | 2021-2027 | 80000 |
15 | 华东大峡谷氡泉旅游度假区项目 | 600000 | 2018-2028 | 60000 |
16 | 华能苍南2号海上风电场工程 | 588081 | 2022-2023 | 370000 |
17 | 中国大唐5G全球创新长三角中心项目 | 520150 | 2020-2024 | 52000 |
18 | 温州市瓯海中心南单元D区西片地块 | 512000 | 2019-2024 | 52000 |
19 | 益海嘉里(温州)中央厨房园区及现代食品产业项目 | 510000 | 2022-2027 | 30000 |
20 | 正泰集团年产3500万套智能能源量测设备项目 | 506000 | 2020-2024 | 65000 |
21 | 江南小镇跨境电商产业链项目 | 424000 | 2019-2025 | 30000 |
22 | 华润电力温州电厂二期扩建工程项目 | 420000 | 2022-2025 | 155000 |
23 | 龙船垟城市综合体项目 | 360000 | 2019-2023 | 12000 |
24 | 华润都市中心(二期)工程 | 319205 | 2021-2026 | 50000 |
25 | 珑头湾旅游度假小镇 | 315182 | 2018-2025 | 5000 |
26 | 永昌古镇文旅开发项目(堡外) | 294782 | 2021-2025 | 30000 |
27 | 诚德科技股份有限公司年产18万吨高性能无纺布及高档卫生用品生产线建设项目 | 256000 | 2021-2024 | 30000 |
28 | 中国温州安全应急产业园及配套设施项目 | 255900 | 2022-2024 | 22000 |
29 | 瓯江口综合保税区项目 | 249000 | 2020-2028 | 12000 |
30 | 温州华港液化天然气(LNG)储运调峰中心项目(罐区)项目 | 243612 | 2020-2023 | 30000 |
31 | 瑞立汽车零部件智造项目 | 237000 | 2018-2024 | 10000 |
32 | 安固集团有限公司年产5亿只轻量化换向器产业项目 | 236971 | 2022-2025 | 30000 |
33 | 华润电力龙港海上光伏项目 | 235800 | 2022-2025 | 3000 |
34 | 益而益(集团)有限公司年产6000万台/套智能家居项目 | 232000 | 2020-2023 | 2000 |
35 | 温州金融科技文化中心建设工程 | 230446 | 2020-2024 | 15000 |
36 | 168黄金海岸线(炎亭-大渔)旅游综合开发工程 | 229200 | 2019-2024 | 2500 |
37 | 温州金融保险产业项目 | 226310 | 2020-2025 | 10000 |
38 | 电光防爆智慧矿山系统及高端智能化装备建设项目 | 224325 | 2022-2025 | 30000 |
39 | 中国基因药谷 | 221198 | 2020-2025 | 25000 |
40 | 乐清成泰绿色科技建筑产业园开发项目 | 220000 | 2021-2024 | 22000 |
41 | 年产3万台(套)眼镜专用设备智造项目 | 216369 | 2022-2025 | 30000 |
42 | 温乡时尚创意中心 | 212675 | 2019-2024 | 30000 |
43 | 天宏高分子新材料时尚鞋智造项目 | 211400 | 2022-2025 | 30000 |
44 | 恩驰年产20万套高端汽车智能光电系统总成以及30万台逆变电源建设项目 | 210101 | 2021-2024 | 30000 |
45 | 苍南远景智慧零碳产业基地项目(一期) | 210000 | 2022-2024 | 50000 |
46 | 东新数字经济智汇谷 | 210000 | 2020-2024 | 10000 |
47 | 浙江力达电器股份有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 210000 | 2019-2023 | 10000 |
48 | 中特年产800台/套数字印刷及激光模切装备投资项目 | 208000 | 2021-2025 | 30000 |
49 | 长三角科技企业总部及国际智能制造中心启动区 | 207800 | 2021-2024 | 40000 |
50 | 红旗集团电力金具有限公司年产1250万只铁路金具生产流水线与厂房建设项目 | 207331 | 2022-2025 | 30000 |
51 | 泰康之家瓯园 | 207147 | 2020-2025 | 25000 |
52 | 京东瑞安智能供应链产业建设项目 | 205000 | 2019-2024 | 30000 |
53 | 青山体检与医学研究中心 | 203000 | 2019-2025 | 10000 |
54 | 温州市金田塑业有限公司年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目 | 202000 | 2021-2025 | 12000 |
55 | 保利高端现代双创中心 | 200898 | 2021-2023 | 10000 |
56 | 年产12万吨乳制品、2万吨烘焙产品生产基地(一鸣生态健康谷) | 200182 | 2021-2024 | 30000 |
57 | 中国温州安全(应急)产业园 | 200000 | 2021-2023 | 10000 |
58 | 温州瓯江口机器人产业园项目 | 200000 | 2020-2023 | 10000 |
59 | 温州东方之星文旅项目(温州瓯江口新区浅滩一期E街坊中片区E-15-01地块项目) | 200000 | 2021-2024 | 20000 |
60 | 温州鹿城环贸港项目 | 200000 | 2019-2024 | 15000 |
61 | 瑞安市湖岭天然温泉康养项目 | 200000 | 2021-2024 | 30000 |
62 | 楠溪·云上温泉旅游度假区 | 200000 | 2019-2024 | 30000 |
63 | 华润都市中心(一期)工程 | 180795 | 2021-2023 | 20000 |
64 | 中庚软件产业园 | 178219 | 2019-2024 | 10000 |
65 | 台邦精密减速器项目 | 170400 | 2018-2023 | 3000 |
66 | 普洛斯乐清物流枢纽项目 | 170000 | 2021-2024 | 35000 |
67 | 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 170000 | 2018-2024 | 7000 |
68 | 文宇年产800台套数码印刷装备及功能性薄膜印刷卷材项目 | 169000 | 2022-2025 | 25000 |
69 | 半山半岛旅游建设项目 | 155963 | 2018-2024 | 24000 |
70 | 温州交通城建工业化生产基地 | 154907 | 2018-2023 | 2000 |
71 | 三江生态康养中心项目 | 151000 | 2022-2024 | 20000 |
72 | 梦幻海湾 | 150000 | 2021-2024 | 5000 |
73 | 海西国际游艇俱乐部 | 149747 | 2019-2024 | 4000 |
74 | 智业年产20万吨节能环保型塑包生产线项目 | 148873 | 2021-2024 | 20000 |
75 | 温州市东屿电厂有机更新项目二期工程 | 145000 | 2022-2026 | 30000 |
76 | 松垟花开生态旅游项目 | 142000 | 2020-2025 | 1500 |
77 | 浙南(泰顺)国际农产品加工产业园 | 140000 | 2020-2025 | 20000 |
78 | 浙江章氏·泰顺矿坑冰城旅游区 | 140000 | 2020-2026 | 2000 |
79 | 浙南汽车未来港项目(温州市茶白片区南北村单元A-04地块建设工程) | 132173 | 2022-2026 | 15000 |
80 | 海特克动力股份有限公司年产40万台液压泵、80万台液压阀生产厂房建设项目(二期) | 127451 | 2019-2027 | 10000 |
81 | 鸿锐年产40万套新能源汽车电池管理系统(BMS)智能化工厂建设项目 | 125800 | 2022-2024 | 20000 |
82 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司年产智造1000万只可降解新材料箱包投资项目 | 125000 | 2020-2024 | 20000 |
83 | 中石化温州灵昆油库及配套工程 | 125000 | 2016-2024 | 10000 |
84 | 天顶湖旅游接待中心(迦南美地)建设项目 | 125000 | 2018-2023 | 3000 |
85 | 高新区浙南科技城龙水单元YB-04-G-03、YB-04-G-16地块建设工程 | 114451 | 2022-2026 | 12000 |
86 | 中胤儿童智能用品智造项目 | 112000 | 2021-2024 | 8000 |
87 | 智能汽车EBS(电子制动系统)产业化和离合器扩产项目 | 111000 | 2021-2023 | 22000 |
88 | 文成县净水湾康养项目 | 110000 | 2020-2024 | 10000 |
89 | 文成现代文旅康养项目 | 109000 | 2021-2024 | 15000 |
90 | 云斯创科技(温州)有限公司年产55万平方米商业道具、10000套全屋定制家居智能制造建设项目 | 109000 | 2021-2025 | 10000 |
91 | 浙江元达升超纯新材料有限公司年产5万吨超高纯金属及合金研究院项目纯金属及合金研究院项目 | 108163 | 2022-2023 | 10000 |
92 | 浙江华昊控股有限公司年产8万吨医卫用新材料及产品生产线建设项目 | 107605 | 2020-2023 | 1000 |
93 | 瓯江口新区共同富裕示范园区(瓯江口新区总部基地二期)项目 | 106222 | 2022-2024 | 11000 |
94 | 俊郎电气有限公司年产9万台智能电气设备建设项目 | 106000 | 2021-2024 | 15000 |
95 | 浙江海上风电大容量风机制造和出口基地 | 105000 | 2022-2025 | 20000 |
96 | 智能泵阀生产基地项目(年产3万吨泵及真空设备制造基地项目) | 105000 | 2022-2024 | 15000 |
97 | 普吉年产3000台印刷包装一体化智能机械装备建设项目 | 105000 | 2022-2024 | 19000 |
98 | 温州卓人汽车电控有限公司年产600万套汽车节能环保智能电控无刷燃油泵生产线建设项目 | 105000 | 2022-2024 | 22000 |
99 | 一鸣江南牧场项目 | 105000 | 2022-2026 | 10000 |
100 | 温州锐志包装机械有限公司年产1500台智能环保包装机械制造建设项目 | 104200 | 2022-2024 | 16000 |
101 | 新萧邦年产250万平方米光学膜生产基地建设项目 | 103930 | 2020-2025 | 20000 |
102 | 县城新区33-5地块(唐拉雅秀大酒店) | 103792 | 2020-2024 | 10000 |
103 | 莱恩达广场 | 102933 | 2022-2025 | 8000 |
104 | 中国眼谷科创园A区建设项目 | 102739 | 2020-2023 | 20000 |
105 | 丰宝客年产1500万RFID智能循环包裹箱及1000万只新型环保智能箱的生产基地 | 102200 | 2020-2024 | 10000 |
106 | 合兴集团有限公司年产5亿套智能电器精密部件智能化工厂项目 | 102000 | 2019-2023 | 10000 |
107 | 黄金海岸度假区 | 102000 | 2021-2024 | 10000 |
108 | 迦南年产4000套高端智能医药装备生产基地项目 | 102000 | 2020-2024 | 10000 |
109 | 乐清数字智能经济电气产业园 | 101837 | 2022-2024 | 20000 |
110 | 特种装备生产制造项目 | 101569 | 2022-2025 | 10000 |
111 | 年产5亿件智能化新材料防臭纺品项目 | 101000 | 2022-2024 | 20000 |
112 | 浙江诚意药业股份有限公司海洋生物医药制造项目(年产1000吨超级鱼油EPA及中药项目) | 100945 | 2021-2024 | 12000 |
113 | 永嘉数控五金5G工厂建设项目 | 100463 | 2021-2024 | 10000 |
114 | 山友农特产品加工物流产业园 | 100274 | 2022-2025 | 4000 |
115 | 温州时尚创意创业中心 | 100108 | 2021-2024 | 15000 |
116 | 天正电气年产1亿套新型智能断路器数字工厂扩建项目 | 100080 | 2020-2023 | 2000 |
117 | 申乐智造生产线项目 | 100051 | 2022-2024 | 20000 |
118 | 温州乐园三期(水上世界) | 100000 | 2022-2025 | 10000 |
119 | 维益宏基智能互联电力巡检系统生产基地项目(瓯江口维益宏基建设项目) | 100000 | 2021-2023 | 30000 |
120 | 龙港市深国际龙港现代智慧物流产业园项目 | 100000 | 2023-2026 | 20000 |
121 | 天顶湖旅游国际度假区格调天湖 | 100000 | 2022-2025 | 20000 |
122 | 浙江喜乐新材料股份有限公司年产10万吨高性能医卫应用无纺布生产线建设项目 | 100000 | 2021-2024 | 10000 |
123 | 银成时尚旅行产业项目 | 100000 | 2021-2024 | 10000 |
124 | 瑞安市“万亩千亿”前池小微园项目 | 100000 | 2022-2024 | 10000 |
125 | 凯迪仕智能安防产业园 | 100000 | 2021-2024 | 10000 |
126 | 年产120万件交互式智能数字照明系统 | 100000 | 2022-2026 | 20000 |
127 | 三江立体城·希尔顿酒店 | 100000 | 2019-2023 | 10000 |
128 | 温州南山里君澜度假区项目 | 100000 | 2022-2025 | 10000 |
129 | 龙麒源旅游度假区 | 100000 | 2020-2025 | 6000 |
130 | 竹材首台(套)技术装备应用项目(一期) | 100000 | 2019-2025 | 1000 |
131 | 龙溪旅游度假区A-04c地块(温州市藤泽片区泽雅单元A-04c地块) | 92967 | 2022-2025 | 20000 |
132 | 浙江晨旺包装有限公司年产10亿件嵌入防伪可追溯数字信息功能袋建设项目 | 89900 | 2021-2024 | 18000 |
133 | 年产18000吨新型环保竹炭制品及1000万套特色竹木制品建设项目 | 89352 | 2022-2025 | 10000 |
134 | 温州市铁路新客站站前区C-04-02地块项目 | 83096 | 2022-2025 | 15000 |
135 | 亚之星新增年产20万套汽车电控智能悬架项目 | 80000 | 2020-2023 | 6000 |
136 | 苍南海西物流园 | 78900 | 2020-2024 | 5000 |
137 | 龙港市综合材料交易市场(一期)建设工程 | 77815 | 2022-2025 | 10000 |
138 | 浙江正泰电器股份有限公司工业电器关键零部件先进制造基地项目 | 76000 | 2020-2023 | 15000 |
139 | 温州生命健康医学研究创新中心 | 73000 | 2021-2026 | 11600 |
140 | 悦海湾旅游度假区 | 72100 | 2020-2025 | 2000 |
141 | 星耀年产250万件智能电动自动跟随遥控旅行箱、代步骑行拉杆箱建设项目 | 72000 | 2022-2024 | 14000 |
142 | 平阳年处置6.5万吨综合危废及14万吨工业固废资源化项目 | 72000 | 2020-2023 | 5000 |
143 | 乾鑫年产2500套高端全屋定制家居生产建设项目 | 71600 | 2022-2025 | 14000 |
144 | 纸制品全产业链智能制造型服务产业园 | 70000 | 2020-2025 | 5500 |
145 | 浙南科技城中驰大厦建设工程 | 67076 | 2021-2025 | 10000 |
146 | 浙江中远年产3000万双天然乳胶及超纤维高档绿色时尚鞋未来工厂建设项目 | 65000 | 2022-2024 | 12000 |
147 | 年产20万台环保型智能化工程机械专用变速机建设项目 | 65000 | 2021-2025 | 11000 |
148 | 玉苍山旅游集散中心 | 65000 | 2017-2025 | 4000 |
149 | 县城新区秀石大酒店(希尔顿逸林酒店) | 63500 | 2019-2024 | 10000 |
150 | 浙江宝尔特智能科技有限公司年产30万套交/直流充电枪总成项目 | 62410 | 2022-2024 | 13000 |
151 | 龙港市舥艚工业功能区工业整合提升项目 | 60492 | 2021-2024 | 4000 |
152 | 龙港市温德姆酒店商业开发项目 | 60000 | 2021-2024 | 15000 |
153 | 泰顺县创建国家全域旅游示范县基础设施项目(一期) | 59678 | 2022-2025 | 14000 |
154 | 三联传动机械有限公司年产13万台工业机器人减速机、RV减速机核心设备生产线建设项目 | 59000 | 2021-2024 | 12000 |
155 | 江心屿西园改造提升工程(一期) | 58496 | 2024-2027 | 20000 |
156 | 乐清文鹏电气有限公司等24家企业联建厂房及辅助用房建设项目 | 58360 | 2022-2025 | 16000 |
157 | 龙港市青龙湖科创孵化中心 | 58071 | 2021-2024 | 10000 |
158 | 正泰智能家居产业园 | 57000 | 2022-2025 | 15000 |
159 | 温州高新区龙港分园产业协同创新中心 | 55610 | 2021-2023 | 6000 |
160 | 纽顿年产10000吨高参数特种波纹管阀门及蒸汽系统AI智能制造基地 | 52100 | 2022-2024 | 5000 |
161 | 白鹭湾海渔文化旅游度假区 | 52100 | 2020-2025 | 5000 |
162 | 塘下孝亲文化广场建设项目 | 52000 | 2022-2023 | 4000 |
163 | 流云山野漂流度假区(一期) | 52000 | 2022-2024 | 2500 |
164 | 浙江腾屹电气有限公司生产及非生产辅助用房建设项目 | 51600 | 2022-2024 | 10000 |
165 | 七都美丽城镇建设工程 | 51593 | 2020-2023 | 3500 |
166 | 永安重工年产280台工程机械系列产品厂房新建工程项目 | 51000 | 2021-2023 | 10000 |
167 | 利乐集美机械股份有限公司新建厂房项目 | 51000 | 2021-2023 | 5000 |
168 | 平阳县珑玥潭景区文化旅游开发项目 | 50808 | 2021-2024 | 5000 |
169 | 埃锐克物联网数字科技大楼项目 | 50500 | 2022-2025 | 5000 |
170 | 浙江金桥铜业科技有限公司生产及辅助非生产用房的扩建项目 | 50186 | 2021-2023 | 5000 |
171 | 温州台商科技产业园项目 | 50000 | 2021-2023 | 1000 |
172 | 新能源汽车永磁无刷电机系列产品和室外果园智能控制喷雾器产品的厂房建设项目 | 50000 | 2022-2023 | 7000 |
173 | 瑞安市建筑业总部大楼及交通枢纽工程 | 50000 | 2022-2025 | 7000 |
174 | 精灵海岸养生庄园项目 | 50000 | 2021-2024 | 2000 |
175 | 金岙谷乡村休闲项目 | 50000 | 2020-2023 | 2000 |
176 | 苍南文旅数字综合体项目 | 49960 | 2022-2025 | 5000 |
177 | 浙南科技城瑶北单元(11-B-18地块)综合体及智慧停车建设工程 | 49294 | 2020-2024 | 5000 |
178 | 汽车关键智能零部件及新能源汽车电磁线项目 | 45810 | 2021-2023 | 6000 |
179 | 年产1000万套智能高端厨具生产线项目 | 45000 | 2020-2025 | 8000 |
180 | 文成娃哈哈宏振食品科技有限公司智能化饮料生产基地项目 | 42000 | 2021-2023 | 6000 |
181 | 龙港新城XC-1-41地块项目(开元名都大酒店) | 40582 | 2021-2025 | 8000 |
182 | 浙江华远汽车科技股份有限公司—年产30000吨汽车特异型高强度紧固件项目 | 40000 | 2021-2024 | 8000 |
183 | 滨海金融大厦 | 40000 | 2020-2024 | 3000 |
184 | 炜冈年产180台全轮转印刷机 | 39000 | 2019-2023 | 5000 |
185 | 九珑湖度假酒店 | 39000 | 2020-2024 | 3000 |
186 | 默飓电气有限公司智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产之生产用房建设项目 | 37476 | 2020-2024 | 5000 |
187 | 东新产城小微园三期 | 36667 | 2021-2024 | 5000 |
188 | 新奥达年产680台全自动高效智能塑包一体机项目 | 35063 | 2022-2024 | 5000 |
189 | 泰顺县鸿泰智能制造园项目 | 35000 | 2021-2024 | 1000 |
190 | 温州联益线束胶粘带有限公司彩虹大道工贸智造厂房改扩建项目 | 34829 | 2022-2024 | 8000 |
191 | 浙江百菲乳业有限公司日产120吨奶水牛液态奶自动化生产线及产品包装一体化建设项目工程 | 33000 | 2022-2025 | 8000 |
192 | 铂莱曼动力年产1200万套汽车传动系列产品新建项目 | 33000 | 2019-2023 | 5000 |
193 | 核电承包商营地一期 | 33000 | 2020-2024 | 2000 |
194 | 戈尔德研发创新中心项目 | 32614 | 2022-2024 | 4000 |
195 | 浙江东小森电机有限公司年产30万台(套)微特电机及泵用高效节能电动机生产基地项目(一期) | 32548 | 2022-2024 | 3000 |
196 | 苍南-龙湾山海协作产业园综合体项目 | 32510 | 2022-2025 | 5000 |
197 | 浙江博伦博乐服饰有限公司年产2200万套儿童内衣生产基地建设项目 | 32500 | 2022-2024 | 5000 |
198 | 通用智能锁具产业总部园 | 32330 | 2021-2023 | 3200 |
199 | 源飞宠物产能提升、研发中心及营销运营中心建设项目 | 32000 | 2022-2023 | 7000 |
200 | 大荆镇农耕文化园建设项目 | 31300 | 2018-2023 | 1000 |
201 | 苍南县钱库镇QK-02-06b地块商业综合体项目 | 31244 | 2022-2024 | 12000 |
202 | 年产10000吨阀门智能制造项目 | 31115 | 2022-2024 | 3000 |
203 | 浙江俱田智能科技有限公司生产及非生产辅助用房建设项目 | 31000 | 2022-2024 | 8000 |
204 | 中煤机械集团有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 30970 | 2020-2023 | 1500 |
205 | 浙南蝴蝶谷度假山庄 | 30800 | 2022-2025 | 4000 |
206 | 年产2万套高端智能泵阀制造项目 | 30770 | 2022-2024 | 3000 |
207 | 环天顶湖旅游产业带开发工程 | 30500 | 2021-2024 | 9000 |
208 | 凯泰年产1720台套智能供氧调压站产品及高端智能球阀6000套产品项目 | 30400 | 2022-2024 | 3000 |
209 | 永嘉智宸科技小微园 | 30000 | 2021-2023 | 5000 |
210 | 瑞祥汽车文化产业园区项目 | 30000 | 2022-2025 | 3000 |
211 | 人本股份有限公司金海二期厂房建设项目 | 30000 | 2022-2026 | 2000 |
212 | 南方文旅新建厂房建设工程 | 30000 | 2021-2024 | 1500 |
213 | 浙江厨工酿造新建生产线投资项目 | 30000 | 2020-2023 | 1000 |
214 | 洞头三盘产权式酒店项目 | 29953 | 2021-2024 | 4000 |
215 | 乐清市北白象镇前西漳村螺丝城标准厂房建设项目 | 29000 | 2022-2024 | 5000 |
216 | 乐清市港村小微园地块 | 28500 | 2022-2024 | 10000 |
217 | 捷禾汽配有限公司生产及非生产辅助用房建设项目 | 28100 | 2022-2024 | 5000 |
218 | 上陡门单元11-C-20a地块 | 26891 | 2021-2025 | 3000 |
219 | 龙港市玖赢实业有限公司包装印刷智造及功能性新材料建设项目 | 26800 | 2022-2024 | 10000 |
220 | 吉尔康鞋业有限公司年产320万双中高档时尚休闲鞋产业化建设项目 | 26724 | 2022-2024 | 2000 |
221 | 温州生态园三垟湿地中华传统文化园(二期)建设工程 | 25766 | 2021-2024 | 5700 |
222 | 欣灵电气股份有限公司工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目 | 25657 | 2021-2023 | 2000 |
223 | 平阳鳌旗新能源有限公司鳌江镇60MWp集中式地面光伏发电项目 | 25500 | 2022-2023 | 10000 |
224 | 年产2万吨级功能性无纺布项目(浙江国义包装有限公司) | 25400 | 2021-2024 | 3000 |
225 | LED办公照明系列产品制造基地项目 | 25360 | 2020-2023 | 5000 |
226 | 澳希电力金具有限公司厂房建设项目 | 25206 | 2020-2023 | 2000 |
227 | 浙江信为电气有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 25000 | 2022-2024 | 6000 |
228 | 赤溪紫菜精加工产业园项目 | 25000 | 2021-2024 | 5000 |
229 | 浙江中为智能科技有限责任公司厂房拆扩建项目 | 25000 | 2022-2025 | 5000 |
230 | 新能源汽车和智能汽车关键零部件-高效能精密轴承自主技术产业化项目 | 24168 | 2019-2024 | 7000 |
231 | 云江依山国际养生度假中心 | 24000 | 2022-2025 | 5000 |
232 | 导航台迁建工程 | 23744 | 2021-2024 | 7000 |
233 | 浙江春生电子有限公司电子连接器扩产项目 | 22813 | 2021-2023 | 3500 |
234 | 温州润京智能科技有限公司生产用房及辅助非生产用房建设项目 | 22800 | 2022-2023 | 5000 |
235 | 天顶湖生态农庄二期(天湖拓展基地) | 22000 | 2022-2023 | 6000 |
236 | 晟源建材集团有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 21980 | 2022-2024 | 5000 |
237 | 龙港市新城高科路工业提升项目 | 21645 | 2021-2024 | 2000 |
238 | 东瑞电气有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 21000 | 2020-2023 | 1500 |
239 | 年产1.2万吨高性能水刺非织造环保新材料智能项目 | 21000 | 2021-2024 | 3000 |
240 | 浙江雁工机电科技有限公司生产及辅助非生产用房基建项目 | 20767 | 2022-2024 | 4000 |
241 | 浙江中颢热交换器有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 20500 | 2021-2024 | 3000 |
242 | 浙江万兴新材料有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 20318 | 2021-2024 | 3000 |
243 | 温州垚发新型建材合伙企业(普通合伙)年产100万立方特色建材新型材料项目 | 20312 | 2021-2024 | 1500 |
244 | 浙江米高智能设备有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 20270 | 2021-2024 | 3000 |
245 | 浙江科芯电器有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 20010 | 2021-2023 | 3000 |
246 | 浙江千斛雪酒业有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 20000 | 2022-2024 | 8000 |
247 | 阁巷新区商业综合体项目 | 20000 | 2022-2024 | 5000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。